Resina de poliéster insaturado
DS-727-7
DS-Serie de resina Tianhe
La resina DS-727-7 de la marca Tianhe Dianshi es una resina de poliéster insaturado tipo ortoftálico, con viscosidad media y alta reactividad, buena tenacidad y excelente resistencia mecánica, adecuada para la fabricación de productos como mármol artificial y artículos de baño.
| Especificaciones técnicas de resina líquida | |||
| Proyecto | Unidad | Índice | Estándar de prueba |
| Apariencia | Líquido viscoso | Visual | |
| Colorimetría (Pt-Co) | 25-35 | GB7193 | |
| Valor ácido | mgKOH/g | 19-22 | GB2895 |
| Viscosidad (25℃) | mPa.S | 400-600 | GB7193 |
| Tiempo de gelificación | min | 4-6 | GB7193 |
| Contenido sólido | % | 66-69 | GB7193 |
| Estabilidad a 80℃ | h | ≥24 | GB7193 |
| Nota: El tiempo de gelificación se determina añadiendo 0.5 ml de solución de octanoato de cobalto y 0.5 ml de solución de MEKP a 50 g de resina en un baño de aire a 25℃. | |||
| Especificaciones de rendimiento del cuerpo colado de resina | |||
| Ítem | Unidad | Índice | Estándar de prueba |
| Dureza Barcol | Barcol | 38 | GB3854 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 65 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | MPa | 3000 | GB2567 |
| Tasa de elongación en ruptura | % | 5.0 | GB2567 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 80 | GB2567 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | MPa | 3100 | GB2567 |
| Tenacidad al impacto | KJ/m² | 6.0 | GB2567 |
| Temperatura de deformación térmica | ℃ | 65 | GB1634.2 |
| Nota: La temperatura ambiente del experimento es de 23±2℃, con una humedad relativa del 50±5%. | |||
Embalaje y almacenamiento
El embalaje del DS-727-7 de la marca Tianhe Dianshi es un barril metálico con un peso neto de 220 kg, con un período de almacenamiento a temperatura ambiente de seis meses a 20℃. Un aumento en la temperatura acortará el período de almacenamiento. Debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado, evitando la luz solar directa y manteniéndose alejado de fuentes de calor. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado del fuego.
Nota: Estos datos se determinan según los estándares nacionales (GB). Debido a que hay muchos factores que afectan el proceso de fabricación, no se excluye la necesidad de que los usuarios realicen pruebas e investigaciones por su cuenta. Legalmente, no se garantiza que ciertas propiedades del producto sean completamente aplicables para un uso específico, y se reserva el derecho a modificar la información.
Palabras clave: